|   | 
											       | 
											      2/3  | 
											      3/3  | 
											      3/4  | 
											      4/4  | 
											      4/5  | 
											      5/ 5  | 
											      5/6  | 
											        6/6   | 
											      6/7  | 
											      7/7  | 
											      8/8  | 
											      9/9   | 
											      10/10 | 
										        
											    
											      |   | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
										        
											    
											      | Habrotrocha | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											      
											    
											      | Habrotrocha calosa | 
											       | 
											       | 
											      2+2/2+1 | 
											        | 
											        | 
											        | 
											        | 
											        | 
											        | 
											        | 
											        | 
											        | 
											        | 
											        | 
										        
											    
											      | Habrotrocha caudata | 
											       | 
											       | 
											      3/3  | 
											        | 
											        | 
											        | 
											      5/5  | 
											        | 
											        | 
											        | 
											        | 
											        | 
											        | 
											        | 
										        
											    
											      | Habrotrocha collaris | 
											       | 
											       | 
											       | 
											      4/3  | 
											      4/4  | 
											      1+3+1/4 | 
											      4+1/1+4  | 
											      5/6  | 
											      6/6   | 
											        | 
											      7/7  | 
											        | 
											        | 
											        | 
											      
											    
											      Habrotrocha cuneata  | 
											       | 
											        | 
											      4/3  | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
										        
											    
											      | Habrotrocha curvicollis | 
											       | 
											      2/3  | 
											      3/3  | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											      7/7  | 
											       | 
											       | 
											       | 
											      
											    
											      | Habrotrocha eremita | 
											       | 
											       | 
											      3/3  | 
											       | 
											      4/4  | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
										        
											    
											      | Habrotrocha fuhrmanni | 
											        | 
											       | 
											      3/3  | 
											       | 
											       | 
											       | 
											        | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
										        
											    
											      | Habrotrocha granulata | 
											        | 
											       | 
											      3/3  | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
										        
											    
											      | Habrotrocha gulosa | 
											        | 
											       | 
											      3/3  | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
										        
											    
											      | Habrotrocha iners | 
											       | 
											       | 
											      3/3  | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
										        
											    
											      | Habrotrocha insignis | 
											       | 
											       | 
											      3/3  | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
										        
											    
											      | Habrotrocha komareki | 
											       | 
											       | 
											      3/3  | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
										        
											    
											      | Habrotrocha lata lata | 
											       | 
											       | 
											      3/3  | 
											       | 
											      4/4  | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											      
											    
											      | Habrotrocha lata progonida | 
											       | 
											       | 
											      2+1/2+1 | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											        | 
											       | 
											        | 
											        | 
											       | 
											       | 
											       | 
										        
											    
											      | Habrotrocha ligula | 
											       | 
											       | 
											      3/3  | 
											      3/4  | 
											      4/4  | 
											       | 
											      5/5  | 
											      5/6  | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
										        
											    
											      | Habrotrocha ligula var. aligula | 
											       | 
											       | 
											      3/3  | 
											      3/3+1  | 
											        | 
											       | 
											        | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
										        
											    
											      | Habrotrocha ligula var. loxoglotta | 
											       | 
											       | 
											      3/3  | 
											       | 
											        | 
											       | 
											        | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
										        
											    
											      | Habrotrocha maculata | 
											       | 
											       | 
											      3/3  | 
											       | 
											      4/4  | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
										        
											    
											      | Habrotrocha minima | 
											       | 
											        | 
											      3/3  | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											        | 
											       | 
											       | 
											       | 
										        
											    
											      | Habrotrocha minuta | 
											       | 
											       | 
											       | 
											      4/3  | 
											       | 
											      5/4  | 
											      5/5  | 
											       | 
											       | 
											       | 
											        | 
											       | 
											       | 
											       | 
										        
											    
											      | Habrotrocha murrayi | 
											       | 
											       | 
											      3/3  | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
										        
											    
											      | Habrotrocha nodulata var. | 
											       | 
											       | 
											      3/3  | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
										        
											    
											      | Habrotrocha praelonga | 
											       | 
											       | 
											      3/3  | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
										        
											    
											      | Habrotrocha proxima | 
											       | 
											       | 
											      3/3  | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
										        
											    
											      | Habrotrocha pulchra | 
											       | 
											      3/2  | 
											      3/3  | 
											        3/4  | 
											        4/4  | 
											       | 
											      5/5  | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
										        
											    
											      | Habrotrocha quinquedens var. doornensis | 
											       | 
											       | 
											      3/3  | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											      
											    
											      | Habrotrocha rara | 
											       | 
											       | 
											      3/3  | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											        | 
											       | 
											        | 
											       | 
											       | 
											       | 
										        
											    
											      | Habrotrocha reclusa | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											      6/6  | 
											       | 
											      7/7  | 
											       | 
											       | 
											       | 
											      
											    
											      | Habrotrocha roeperi | 
											       | 
											       | 
											      3/3  | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											      
											    
											      | Habrotrocha rosa | 
											       | 
											      2/3  | 
											      3/3  | 
											       | 
											      4/4  | 
											       | 
											      5/5  | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
										        
											    
											      | Habrotrocha solida | 
											       | 
											       | 
											      3/3  | 
											       | 
											      4/4  | 
											       | 
											      5/5  | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
										        
											    
											      | Habrotrocha solitaria | 
											       | 
											       | 
											      3/3  | 
											       | 
											      4/4  | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
										        
											    
											      | Habrotrocha sollicita | 
											       | 
											      2/3  | 
											      3/3  | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
										        
											    
											      | Habrotrocha spicula | 
											       | 
											       | 
											        | 
											      3 /4 | 
											      4/4  | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
										        
											    
											      | Habrotrocha stenochlaena | 
											       | 
											       | 
											       | 
											      3+1/3  | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
										        
											    
											      | Habrotrocha subtilis | 
											       | 
											        | 
											      3/3  | 
											        | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
										        
											    
											      Habrotrocha sylvestris  | 
											       | 
											      2 /3  | 
											      3/3  | 
											      3 /4  | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
										        
											    
											      | Habrotrocha thienemanni var. rubella | 
											       | 
											      2 /3  | 
											      3/3  | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											      
											    
											      | Habrotrocha trildens tridens | 
											       | 
											       | 
											      3/3  | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
										        
											    
											      | Habrotrocha trildentata | 
											       | 
											       | 
											      3/3  | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
										        
											    
											      | Habrotrocha trilobata | 
											       | 
											       | 
											      3/3  | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
										        
											    
											      | Habrotrocha visa | 
											       | 
											       | 
											      3/3  | 
											       | 
											      4 /4  | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
										        
											    
											      |   | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
										        
											    
											      |   | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
										        
											    
											      |   | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
										        
											    
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											      
											    
											        | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       | 
											       |